एमएलसी 2026 एसओआर बनाम मिनी हाइलाइट्स: निकोलस पूरन की अगुवाई वाली एमआई न्यूयॉर्क ने 03 जुलाई को नाइट राइडर्स क्रिकेट फील्ड, पोमोना में एमएलसी 2026 के 17वें मैच में मार्कस स्टोइनिस की अगुवाई वाली सिएटल ओर्कास के खिलाफ 5 रन से जीत हासिल की।
एमएलसी 2026 एसओआर बनाम मिनी प्लेइंग 11
सिएटल ओर्कास
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, शिम्रोन हेटमायर, शेहान जयसूर्या, मार्कस स्टोइनिस (कप्तान), दासुन शनाका, हरमीत सिंह, कैमरून गैनन, जसदीप सिंह, ओटनील बार्टमैन
एमआई न्यूयॉर्क
क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), कुंवरजीत सिंह, निकोलस पूरन (सी), तजिंदर ढिल्लन, मोनांक पटेल, कीरोन पोलार्ड, कॉर्बिन बॉश, रोमारियो शेफर्ड, नोस्टुश केनजिगे, रुशिल उगरकर, ट्रेंट बोल्ट
एमएलसी 2026 एसओआर बनाम मिनी स्कोर बोर्ड
| टीम | अंक |
| एमआई न्यूयॉर्क | 132-8 (20 ओवर) |
| सिएटल ओर्कास | 127-9 (20 ओवर) |
एमएलसी 2026 एसओआर बनाम मिनी स्कोरकार्ड
एमआई न्यूयॉर्क बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| क्विंटन डी कॉक † | सी गैनन बोल्ड स्टोइनिस | 61 | 46 | 68 | 6 | 2 | 132.6 |
| मोनांक पटेल | एलबीडब्ल्यू बोल्ड बार्टमैन | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| निकोलस पूरन (सी) | कॉट हेटमायर बोल्ड स्टोइनिस | 19 | 16 | 28 | 0 | 2 | 118.75 |
| तजिंदर सिंह | कॉट जयसूर्या बोल्ड जसदीप सिंह | 23 | 20 | 37 | 1 | 1 | 115 |
| कीरोन पोलार्ड | कॉट ब्रीट्ज़के बोल्ड जसदीप सिंह | 12 | 17 | 30 | 1 | 0 | 70.58 |
| रोमारियो शेफर्ड | कॉट जयसूर्या बोल्ड स्टोइनिस | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| कॉर्बिन बॉश | सी ब्रीट्ज़के बोल्ड गैनन | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| कुँवरजीत सिंह | एलबीडब्ल्यू बोल्ड बार्टमैन | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ट्रेंट बोल्ट | बाहर नहीं | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 140 |
| नोस्टुश केन्जिगे | बाहर नहीं | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 |
सिएटल ओर्कास बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| मार्कस स्टोइनिस | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 14 | 0 | 0 |
| जसदीप सिंह | 4 | 0 | 36 | 2 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| ओटनील बार्टमैन | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 10 | 1 | 0 |
| कैमरून गैनन | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 10 | 0 | 0 |
| दासुन शनाका | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 |
| हरमीत सिंह | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 |
सिएटल ओर्कास बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| टिम सेफ़र्ट † | बी चरवाहा | 9 | 14 | 31 | 0 | 0 | 64.28 |
| शयान जहांगीर | b बोल्ट | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
| मैथ्यू ब्रीत्ज़के | सी शेफर्ड बोल्ड बॉश | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| शेहान जयसूर्या | एलबीडब्ल्यू बोल्ड शेफर्ड | 19 | 18 | 26 | 3 | 0 | 105.55 |
| शिम्रोन हेटमायर | सी†डी कॉक बी शेफर्ड | 13 | 10 | 25 | 0 | 1 | 130 |
| मार्कस स्टोइनिस (सी) | सी शेफर्ड बोल्ड पोलार्ड | 36 | 31 | 50 | 5 | 1 | 116.12 |
| दासुन शनाका | रन आउट (तजिंदर सिंह) | 11 | 8 | 12 | 0 | 1 | 137.5 |
| हरमीत सिंह | कॉट तजिंदर सिंह बोल्ड उगरकर | 10 | 12 | 16 | 1 | 0 | 83.33 |
| कैमरून गैनन | रन आउट (पूरन) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| जसदीप सिंह | बाहर नहीं | 16 | 8 | 13 | 2 | 1 | 200 |
| ओटनील बार्टमैन | बाहर नहीं | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 |
एमआई न्यूयॉर्क बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 13 | 1 | 0 |
| कॉर्बिन बॉश | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 | 13 | 0 | 0 |
| रुशिल उगरकर | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 7 | 0 | 0 |
| रोमारियो शेफर्ड | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| कीरोन पोलार्ड | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.5 | 7 | 0 | 0 |
| तजिंदर सिंह | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| नोस्टुश केन्जिगे | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
एमएलसी 2026 एसओआर बनाम मिनी हाइलाइट्स
MLC 2026 SOR बनाम MINY हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
प्लेयर ऑफ द मैचएच
रोमारियो शेफर्ड | एमआई न्यूयॉर्क
बस इसे सरल रखें, कोशिश करें और अच्छी लेंथ पर गेंद डालें क्योंकि पिच बहुत कुछ दे रही है। आपको बस अच्छी लेंथ पर अनुशासित रहना है और बल्लेबाजों को खेलना है। इसका मतलब थोड़ा अतिरिक्त था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह क्रिकेट में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कितना खतरनाक है, इसलिए उसे आउट करना अच्छा है।
हम जानते हैं कि एक बार जब हम सही क्षेत्र में गेंद मारते हैं, तो स्टोइन दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है, इसलिए उस स्तर पर उसे आउट करना महत्वपूर्ण था। लेकिन जसदीप ने आकर वहां अविश्वसनीय पारी खेली।
हाँ, ऐसा होता है, आप उसके सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं क्योंकि उसे अपने क्रिकेट के बारे में थोड़ा पता चल रहा है। बल्ले से निराशाजनक, इसलिए मुझे गेंद से कुछ हासिल करने की कोशिश करनी पड़ी।









