2026 ENG बनाम IND 2nd T20I हाइलाइट्स: हैरी ब्रुक की अगुवाई वाली इंग्लैंड ने 04 जुलाई को एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में दूसरे T20I मैच में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारत के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | भारत का आयरलैंड दौरा 2026 |
| टीम | इंग्लैंड बनाम भारत, दूसरा टी20I |
| तारीख | शनिवार, 04 जुलाई 2026 |
| टॉस | भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर |
| परिणाम | इंग्लैंड 4 विकेट से जीता |
2026 इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20I प्लेइंग 11
इंगलैंड
जोस बटलर (डब्ल्यू), हैरी ब्रूक (सी), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग्यू
भारत
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर (सी), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
2026 इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20I स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| भारत | 190-7 (20 ओवर) |
| इंगलैंड | 191-6 (19 ओवर) |
2026 इंग्लैंड बनाम भारत दूसरा टी20I स्कोरकार्ड
भारत की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| अभिषेक शर्मा | सी बैंटन बोल्ड कुरेन | 43 | 24 | 30 | 8 | 1 | 179.16 |
| वैभव सूर्यवंशी | सेंट †बटलर बोल्ड जैक्स | 14 | 10 | 23 | 0 | 2 | 140 |
| ईशान किशन † | कॉट डॉसन बोल्ड कुरेन | 49 | 40 | 61 | 6 | 0 | 122.5 |
| श्रेयस अय्यर (सी) | कॉट बैंटन बोल्ड डॉसन | 37 | 22 | 33 | 3 | 1 | 168.18 |
| शिवम दुबे | सी बैंटन बोल्ड कुरेन | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 71.42 |
| तिलक वर्मा | बाहर नहीं | 24 | 11 | 26 | 1 | 2 | 218.18 |
| अक्षर पटेल | रन आउट (†बटलर) | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 66.66 |
| हर्षित राणा | सी†बटलर बोल्ड आर्चर | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 200 |
इंग्लैंड की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| जोश जीभ | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 9 | 2 | 0 |
| विल जैक्स | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 5 | 0 | 0 |
| सैम कुरेन | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 9 | 3 | 0 |
| लियाम डॉसन | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| आदिल रशीद | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
इंग्लैंड की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| फिल साल्ट | कॉट †ईशान किशन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| जोस बटलर † | कॉट वरुण बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| हैरी ब्रुक (सी) | कॉट †ईशान किशन बोल्ड पटेल | 39 | 15 | 24 | 4 | 3 | 260 |
| जेकब बेथेल | बाहर नहीं | 76 | 46 | 94 | 5 | 5 | 165.21 |
| टॉम बैंटन | कॉट तिलक वर्मा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 39 | 32 | 37 | 6 | 0 | 121.87 |
| विल जैक्स | एलबीडब्लू बोल्ड वरुण | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 112.5 |
| सैम कुरेन | कॉट सूर्यवंशी बोल्ड हर्षित राणा | 7 | 5 | 14 | 1 | 0 | 140 |
| जोफ्रा आर्चर | बाहर नहीं | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 142.85 |
भारत की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 40 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 |
| हर्षित राणा | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 | 6 | 2 | 3 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 8 | 0 | 0 |
इंग्लैंड बनाम भारत दूसरे टी20I हाइलाइट्स
इंग्लैंड बनाम भारत दूसरे टी20 मैच के हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
जैकब बेथेल | इंगलैंड
हां, मुझे लगता है, अंत में इसने अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्रूकी (हैरी ब्रूक) ने वहां टोन को वास्तव में अच्छी तरह सेट कर दिया। उसने गति को सीधे उन पर पलट दिया। और, इससे मेरे लिए वहां जाना और उसे शुरू करने के लिए स्ट्राइक देना आसान हो गया और फिर जब वह आउट हो गया तो यह शर्म की बात है।








