महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W हाइलाइट्स: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारत ने 14 जून को एजबेस्टन, बर्मिंघम में महिला T20 विश्व कप 2026 के 06वें मैच में 64 रन से जीत हासिल की।
महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W प्लेइंग 11
भारत महिला
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़
पाकिस्तान महिला
गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (डब्ल्यू), आयशा ज़फर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (सी), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल
महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W स्कोर बोर्ड
| टीम | अंक |
| भारत महिला | 170-6 (20 ओवर) |
| पाकिस्तान महिला | 106-10 (17 ओवर) |
महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W स्कोरकार्ड
भारतीय महिला बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| शैफाली वर्मा | कॉट †मुनीबा अली बोल्ड सादिया इक़बाल | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 120 |
| स्मृति मंधाना | कॉट फातिमा सना बोल्ड रमीन शमीम | 68 | 44 | 71 | 9 | 2 | 154.54 |
| जेमिमा रोड्रिग्स | कॉट नतालिया परवेज़ बोल्ड तस्मिया रुबाब | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 14.28 |
| हरमनप्रीत कौर (सी) | कॉट नतालिया परवेज़ बोल्ड फातिमा सना | 36 | 35 | 66 | 4 | 0 | 102.85 |
| भारती फुलमाली | सेंट †मुनीबा अली बोल्ड सादिया इक़बाल | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
| ऋचा घोष † | बोल्ड फातिमा सना | 34 | 17 | 28 | 5 | 1 | 200 |
| दीप्ति शर्मा | बाहर नहीं | 12 | 9 | 20 | 1 | 0 | 133.33 |
| श्रेयंका पाटिल | बाहर नहीं | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
पाकिस्तान महिला बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| सादिया इक़बाल | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 11 | 2 | 0 |
| फातिमा सना | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 9 | 4 | 1 |
| तस्मिया रुबाब | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 6 | 0 | 0 |
| रमीन शमीम | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 0 |
| नाशरा संधू | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 12 | 0 | 0 |
पाकिस्तान महिला बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| मुनीबा अली † | रन आउट (शर्मा) | 41 | 35 | 53 | 5 | 0 | 117.14 |
| गुल फिरोजा | कॉट फुलमाली बोल्ड शर्मा | 12 | 9 | 19 | 2 | 0 | 133.33 |
| आयशा जफर | कॉट मंधाना बोल्ड शर्मा | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 | 150 |
| सायरा जबीन | कॉट कौर बोल्ड श्री चरणी | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.66 |
| नतालिया परवेज़ | कॉट कौर बोल्ड श्री चरणी | 7 | 13 | 25 | 0 | 0 | 53.84 |
| फातिमा सना (सी) | कॉट मंधाना बोल्ड शैफाली वर्मा | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| आलिया रियाज़ | कॉट रोड्रिग्स बोल्ड शर्मा | 18 | 17 | 24 | 1 | 0 | 105.88 |
| रमीन शमीम | कॉट पाटिल बोल्ड श्री चरानी | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 66.66 |
| नाशरा संधू | सी कौर बोल्ड शर्मा | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| तस्मिया रुबाब | कॉट रोड्रिग्स बोल्ड शर्मा | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सादिया इक़बाल | बाहर नहीं | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
भारत महिला बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| अरुंधति रेड्डी | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 3 | 2 | 0 |
| श्रेयंका पाटिल | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 8 | 0 | 0 |
| क्रांति गौड़ | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| दीप्ति शर्मा | 4 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 14 | 0 | 0 |
| श्रीचरणी | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 9 | 0 | 0 |
| शैफाली वर्मा | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 5 | 2 | 0 |
महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W हाइलाइट्स
महिला T20WC 2026 IND-W बनाम PAK-W हाइलाइट्स देखने के लिए क्लिक करें >> यहाँ
प्लेयर ऑफ द मैचएच
दीप्ति शर्मा | भारत महिला
मैं बहुत आभारी हूँ. मुझे इस तरह का विकेट पसंद है; सारा श्रेय टीम को जाता है, और मैं बहुत आभारी हूं। हनुमान जी महान हैं. मुझे आईसीसी टूर्नामेंट पसंद हैं, मुझे लगता है, वहीं से मैंने शुरुआत की, इसलिए मुझे यह पसंद है।
मुझे लगता है कि क्योंकि यह टर्न हो रहा है, इसलिए मैंने हर गेंद और हर ओवर में अपनी गति में बदलाव किया। उससे मुझे बहुत सहायता मिली। हां, क्योंकि यह टर्न हो रहा है, इसलिए मुझे बस यह विश्वास करना होगा कि मुझे हवा में थोड़ी धीमी गति से गेंदबाजी करनी होगी और बस खुद पर विश्वास करना होगा और सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करनी होगी। हाँ, मैं यही कर रहा था।









