2026 WI बनाम SL तीसरा T20I हाइलाइट्स: शाई होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज ने 15 जून को सबीना पार्क, किंग्स्टन में तीसरे T20I मैच में कुसल मेंडिस की अगुवाई वाली श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | श्रीलंका का वेस्टइंडीज दौरा 2026 |
| टीम | वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20 मैच |
| तारीख | सोमवार, 15 जून 2026 |
| टॉस | वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | सबीना पार्क, किंग्स्टन |
| परिणाम | वेस्टइंडीज 5 विकेट से जीता |
वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका तीसरा टी20 मैच प्लेइंग 11
वेस्ट इंडीज
ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, एकीम ऑगस्टे, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, शमर जोसेफ
श्रीलंका
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल मिशारा, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, डुनिथ वेललागे, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा
WI बनाम SL तीसरा T20I स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| श्रीलंका | 169-10 (20 ओवर) |
| वेस्ट इंडीज | 170-5 (19.4 ओवर) |
WI बनाम SL तीसरा T20I स्कोरकार्ड
श्रीलंका की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| पथुम निसांका | सी चेज़ बोल्ड जोसेफ़ | 26 | 17 | 26 | 2 | 2 | 152.94 |
| कुसल मेंडिस (सी)† | सी और बी फोर्डे | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| कामिल मिशारा | एलबीडब्ल्यू बोल्ड चेज़ | 28 | 23 | 41 | 3 | 1 | 121.73 |
| पवन रथनायके | एलबीडब्लू बोल्ड जोसेफ़ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कामिंदु मेंडिस | सी पॉवेल बोल्ड होसेन | 20 | 15 | 31 | 0 | 2 | 133.33 |
| दासुन शनाका | बी धारक | 16 | 13 | 22 | 1 | 1 | 123.07 |
| डुनिथ वेललेज | सी फोर्ड बोल्ड जोसेफ | 43 | 28 | 43 | 6 | 1 | 153.57 |
| वानिंदु हसरंगा | रन आउट (रदरफोर्ड) | 21 | 13 | 23 | 1 | 1 | 161.53 |
| महेश थीक्षणा | बी जोसेफ | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| दुष्मंथा चमीरा | सी किंग बोल्ड जोसेफ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ईशान मलिंगा | बाहर नहीं | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
वेस्टइंडीज़ की गेंदबाज़ी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| अकील होसेन | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 10 | 0 | 0 |
| मैथ्यू फ़ोर्डे | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 10 | 0 | 0 |
| जेसन होल्डर | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 8 | 1 | 0 |
| शमर जोसेफ | 4 | 0 | 33 | 5 | 8.25 | 10 | 0 | 1 |
| रोस्टन चेज़ | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| ब्रैंडन किंग | बी हसरंगा | 16 | 20 | 30 | 0 | 1 | 80 |
| शाई होप (सी)† | बी वेललेज | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| शिम्रोन हेटमायर | कॉट चमीरा बोल्ड हसरंगा | 32 | 19 | 38 | 3 | 2 | 168.42 |
| एकीम अगस्टे | b थीक्षणा | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14.28 |
| रोवमैन पॉवेल | कॉट हसरंगा बोल्ड चमीरा | 33 | 27 | 48 | 1 | 3 | 122.22 |
| शेरफेन रदरफोर्ड | बाहर नहीं | 54 | 40 | 58 | 3 | 4 | 135 |
| जेसन होल्डर | बाहर नहीं | 21 | 5 | 14 | 0 | 3 | 420 |
श्रीलंका बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| डुनिथ वेललेज | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.66 | 8 | 0 | 0 |
| दुष्मंथा चमीरा | 4 | 0 | 64 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 |
| ईशान मलिंगा | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 8 | 1 | 0 |
| महेश थीक्षणा | 4 | 1 | 26 | 1 | 6.5 | 13 | 0 | 0 |
| वानिंदु हसरंगा | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 14 | 2 | 0 |
| दासुन शनाका | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2026 वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका तीसरे टी20आई हाइलाइट्स
WI बनाम SL तीसरे T20I हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
शमर जोसेफ | वेस्ट इंडीज
मुझे लगता है कि यह सब विश्लेषक और रवि (रामपॉल) की निरंतरता और काम के बारे में है। रवि ने हमारे लिए इस श्रृंखला में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने यॉर्कर गेंदबाजी करते हुए हमें जो तैयारी दी, उसे अपने बेसिक्स पर कायम रखें। और मुझे लगता है कि हम इसे अच्छी तरह से कर रहे हैं।









