महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W हाइलाइट्स: चमारी अथापथु की अगुवाई वाली श्रीलंका ने 16 जुलाई को साउथेम्प्टन में महिला T20 विश्व कप 2026 के 07वें मैच में अमेलिया-केर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की।
महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W प्लेइंग 11
न्यूज़ीलैंड महिला
इसाबेला गेज़ (डब्ल्यू), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (सी), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेन्सी पटेल, रोज़मेरी मैयर, ब्री इलिंग
श्रीलंका महिला
चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), सुगंधिका कुमारी, काव्या कविंदी, मिताली अयोध्या, निमाशा मीपेज
महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W स्कोर बोर्ड
| टीम | अंक |
| न्यूजीलैंड महिलाएं | 150-6 (20 ओवर) |
| श्रीलंका महिला | 153-5 (19.4 ओवर) |
महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W स्कोरकार्ड
न्यूज़ीलैंड महिला बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| इसाबेला टकटकी † | सी †कौशिनी नुथ्यांगना बी अयोध्या | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 133.33 |
| जॉर्जिया प्लिमर | सी परेरा बोल्ड मीपेज | 18 | 22 | 37 | 2 | 0 | 81.81 |
| मेली केर (सी) | कॉट कविंदी बोल्ड दिलहारी | 45 | 36 | 51 | 5 | 0 | 125 |
| सोफी डिवाइन | सी सिल्वा बोल्ड कुमारी | 45 | 30 | 42 | 4 | 1 | 150 |
| ब्रुक हॉलिडे | सी †कौशिनी नुत्यांगना बी दिलहारी | 7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 87.5 |
| मैडी ग्रीन | बाहर नहीं | 18 | 13 | 19 | 2 | 0 | 138.46 |
| इज़ी शार्प | सी †कौशिनी नुथ्यांगना बी अथापत्थु | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जेस केर | बाहर नहीं | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
श्रीलंका महिला गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| मिताली अयोध्या | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| काव्य कविंदी | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| सुगंधिका कुमारी | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 6 | 0 | 0 |
| चमारी अथापत्थु | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| निमाशा मीपेज | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 6 | 1 | 0 |
| कविशा दिलहारी | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 5 | 1 | 0 |
श्रीलंका महिला बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| विषमि गुणरत्ने | सी प्लिमर बोल्ड पटेल | 17 | 19 | 31 | 3 | 0 | 89.47 |
| चमारी अथापथु (सी) | बी इलिंग | 27 | 19 | 24 | 4 | 1 | 142.1 |
| हर्षिता समरविक्रमा | बी पटेल | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 55.55 |
| हसनी परेरा | रन आउट (एसी केर) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| कविशा दिलहारी | रन आउट (जेएम केर/मेयर) | 17 | 16 | 30 | 2 | 0 | 106.25 |
| नीलाक्षिका सिल्वा | बाहर नहीं | 54 | 37 | 52 | 5 | 1 | 145.94 |
| कौशिनी नुत्यांगना † | बाहर नहीं | 24 | 14 | 22 | 3 | 0 | 171.42 |
न्यूज़ीलैंड महिला गेंदबाज़ी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| रोज़मेरी मैयर | 4 | 1 | 28 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| ब्री इलिंग | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 11 | 2 | 0 |
| जेस केर | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| नेन्सी पटेल | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 7 | 0 | 0 |
| मेलि केर | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| सोफी डिवाइन | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 10.8 | 3 | 1 | 0 |
महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W हाइलाइट्स
महिला T20WC 2026 NZ-W बनाम SL-W हाइलाइट्स देखने के लिए क्लिक करें >> यहाँ
प्लेयर ऑफ द मैचएच
नीलाक्षिका सिल्वा | श्रीलंका
उस दिन भी मैंने वास्तव में अच्छा खेला, 50 ओवर के विश्व कप में, आज भी मैंने अपना सामान्य खेल खेला। जब मैं बीच में आया तो दबाव था, वास्तव में अच्छा खेला और नॉन-स्ट्राइकर (कविशा) ने भी।






