2026 IND बनाम AFG टेस्ट हाइलाइट्स: शुबमन गिल की अगुवाई वाले भारत ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट में हशमतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई वाले अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की।
| मैच नं | भारत का अफगानिस्तान दौरा 2026 |
| मिलान | भारत बनाम अफगानिस्तान, एकमात्र टेस्ट |
| तारीख | जून 06-08, 2026 |
| टॉस | भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर |
| परिणाम | भारत एक पारी और 300 रन से जीता |
IND बनाम AFG टेस्ट प्लेइंग 11
भारत
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
अफ़ग़ानिस्तान
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी
IND बनाम AFG टेस्ट स्कोरबोर्ड
| टीम | स्कोर बोर्ड |
| भारत | 564/8 |
| अफ़ग़ानिस्तान | 152 एवं 112 एफ/ओ |
IND बनाम AFG टेस्ट हाइलाइट्स
दिन 01
- पहले बल्लेबाजी करते हुए, केएल राहुल और शुबमन गिल ने शतक बनाकर भारत को दिन 01 के अंत तक 368/3 पर पहुंचा दिया।
- अफगानिस्तान के लिए सलीम जाल्फी ने दो विकेट लिए, जबकि जियाउर रहमान शरीफी ने एक विकेट हासिल किया।
दिन 02
- खेल दोबारा शुरू करते हुए भारत ने पारी घोषित करने से पहले 564/8 का स्कोर बनाया।
- इस बीच, मोहम्मद सलीम सफी ने थोड़े महंगे होने के बावजूद अफगानिस्तान के लिए छह विकेट हासिल किए।
- अफगानिस्तान ने अपनी पारी की शुरुआत करते हुए दिन 02 के अंत तक 113/5 का स्कोर बना लिया है।
दिन 03
- 03वें दिन खेल दोबारा शुरू करते हुए अफगानिस्तान ने 152 रनों पर सभी 10 विकेट खो दिए और रहमत शाह एकमात्र स्कोरर (60 रन) रहे।
- भारत के लिए मानव सुथार ने छह विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया।
- फॉलोऑन के बाद अफगानिस्तान को अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने 112 रनों पर सभी 10 विकेट खो दिए और भारत ने एक पारी और 300 रनों से जीत हासिल की।
- वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने क्रमशः चार और तीन विकेट लेकर भारत को बड़ी जीत दिलाई।
IND बनाम AFG टेस्ट स्कोरकार्ड
भारत की बल्लेबाजी – पहली पारी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| यशस्वी जयसवाल | कॉट अफ़सर ज़ज़ई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 24 | 32 | 59 | 5 | 0 | 75 |
| केएल राहुल | कॉट रहमानुल्लाह गुरबाज़ बोल्ड ज़ियाउर रहमान | 100 | 165 | 288 | 11 | 0 | 60.6 |
| साई सुदर्शन | कॉट अफ़सर ज़ज़ई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 81 | 104 | 144 | 13 | 0 | 77.88 |
| शुबमन गिल (सी) | कॉट अफ़सर ज़ज़ई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 126 | 177 | 236 | 15 | 1 | 71.18 |
| ऋषभ पंत † | कॉट अज़मतुल्लाह उमरज़ई बोल्ड हशमतुल्लाह शाहिदी | 81 | 121 | 195 | 6 | 3 | 66.94 |
| ध्रुव जुरेल | बोल्ड मोहम्मद सलीम | 19 | 20 | 29 | 4 | 0 | 95 |
| वॉशिंगटन सुंदर | बाहर नहीं | 52 | 68 | 112 | 5 | 1 | 76.47 |
| मानव सुथार | कॉट अफ़सर ज़ज़ई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 28 | 41 | 55 | 2 | 2 | 68.29 |
| मोहम्मद सिराज | बोल्ड मोहम्मद सलीम | 22 | 12 | 17 | 4 | 1 | 183.33 |
| -कुलदीप यादव | बाहर नहीं | 9 | 26 | 32 | 1 | 0 | 34.61 |
अफ़ग़ानिस्तान की गेंदबाज़ी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | डब्ल्यूडी | नायब |
| जियाउर्रहमान | 24 | 2 | 91 | 1 | 3.79 | 0 | 0 |
| अज़मतुल्लाह उमरज़ई | 22 | 5 | 67 | 0 | 3.04 | 0 | 0 |
| मोहम्मद सलीम | 27 | 3 | 140 | 6 | 5.18 | 1 | 0 |
| नांगेयालिया खरोटे | 23 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| अब्दुल मलिक | 7 | 0 | 43 | 0 | 6.14 | 0 | 4 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी | 24 | 1 | 91 | 1 | 3.79 | 0 | 0 |
अफगानिस्तान की बल्लेबाजी – पहली पारी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| अब्दुल मलिक | कॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड सुथार | 16 | 18 | 25 | 3 | 0 | 88.88 |
| सेदिकुल्लाह अटल | बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 17 | 27 | 38 | 3 | 0 | 62.96 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज़ | कॉट साई सुदर्शन बोल्ड सुथार | 12 | 40 | 56 | 1 | 1 | 30 |
| रहमत शाह | बी सुथार | 60 | 135 | 220 | 9 | 1 | 44.44 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी (सी) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 20 | 48 | 62 | 4 | 0 | 41.66 |
| अफ़सर ज़ज़ई † | सी और बी सुथार | 3 | 26 | 27 | 0 | 0 | 11.53 |
| अज़मतुल्लाह उमरज़ई | बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| शराफुद्दीन अशरफ | सी†पंत बोल्ड सुथार | 11 | 32 | 56 | 2 | 0 | 34.37 |
| नांगेयालिया खरोटे | बाहर नहीं | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| मोहम्मद सलीम | एलबीडब्लू बोल्ड सुथार | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जियाउर्रहमान | कॉट †पंत बोल्ड वाशिंगटन सुंदर | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 200 |
भारत की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | डब्ल्यूडी | नायब |
| मोहम्मद सिराज | 9 | 2 | 29 | 0 | 3.22 | 1 | 0 |
| प्रसीद कृष्ण | 11 | 2 | 37 | 3 | 3.36 | 0 | 1 |
| मानव सुथार | 22 | 10 | 33 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| -कुलदीप यादव | 10 | 1 | 32 | 0 | 3.2 | 0 | 1 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 6.4 | 1 | 21 | 1 | 3.15 | 0 | 0 |
अफगानिस्तान की बल्लेबाजी – दूसरी पारी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| सेदिकुल्लाह अटल | कॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड वाशिंगटन सुंदर | 42 | 80 | 137 | 5 | 1 | 52.5 |
| अब्दुल मलिक | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 8 | 40 | 56 | 0 | 0 | 20 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज़ | कॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड कुलदीप यादव | 24 | 24 | 32 | 3 | 1 | 100 |
| रहमत शाह | कॉट सुथार बोल्ड वाशिंगटन सुंदर | 13 | 16 | 15 | 0 | 1 | 81.25 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी (सी) | कॉट शुबमन गिल बोल्ड वाशिंगटन सुंदर | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 50 |
| अफ़सर ज़ज़ई † | एलबीडब्लू बोल्ड सुथार | 8 | 19 | 21 | 1 | 0 | 42.1 |
| अज़मतुल्लाह उमरज़ई | कॉट कुलदीप यादव बोल्ड वाशिंगटन सुंदर | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 80 |
| नांगेयालिया खरोटे | कॉट सुथार बोल्ड कुलदीप यादव | 6 | 11 | 16 | 0 | 1 | 54.54 |
| जियाउर्रहमान | बाहर नहीं | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| मोहम्मद सलीम | कॉट साई सुदर्शन बोल्ड कुलदीप यादव | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| शराफुद्दीन अशरफ | अनुपस्थित चोट | – | – | – | – | – | – |
अफ़ग़ानिस्तान की गेंदबाज़ी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | डब्ल्यूडी | नायब |
| मानव सुथार | 10 | 2 | 29 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
| प्रसीद कृष्ण | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -कुलदीप यादव | 7.5 | 1 | 30 | 3 | 3.82 | 0 | 1 |
| मोहम्मद सिराज | 4 | 1 | 11 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 11 | 4 | 36 | 4 | 3.27 | 0 | 1 |
2026 IND बनाम AFG टेस्ट हाइलाइट्स
2026 IND बनाम AFG हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
मानव सुथार | भारत
नहीं सर, सच में ऐसा नहीं है. यह बहुत ही अवास्तविक एहसास था. भारत के लिए खेलना और टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू से ही मेरा सपना रहा है।' तो यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय क्षण था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह काफी अवास्तविक लगा। नहीं।
यहां तक कि जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मुझे काफी सहज महसूस हुआ।' जैसे ही मैं जम गया और कुछ गेंदों का सामना किया, मुझे एहसास हुआ कि विकेट पर स्पिनरों के लिए थोड़ी सहायता थी।
फिर, जब मैं गेंदबाजी करने आया और अपना पहला ओवर डाला तो मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ। इसके बाद मेरा एकमात्र ध्यान सही लाइन, लेंथ और गति का उपयोग जारी रखना था।







