PAK बनाम AUS तीसरा वनडे हाइलाइट्स: शाहीन अफरीदी के नेतृत्व वाले पाकिस्तान ने 04 जून को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में वनडे सीरीज के तीसरे मैच में जोश इंग्लिस के नेतृत्व वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा 2026 |
| टीम | पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे |
| तारीख | गुरुवार, 04 जून 2026 |
| टॉस | ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर |
| परिणाम | पाकिस्तान 4 विकेट से जीता |
PAK बनाम AUS तीसरा वनडे प्लेइंग 11
पाकिस्तान
साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, गाजी गोरी (विकेटकीपर), अराफात मिन्हास, सलमान आगा, अब्दुल समद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, अबरार अहमद
ऑस्ट्रेलिया
एलेक्स केरी, मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर/कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, ओलिवर पीक, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, एडम ज़म्पा
PAK बनाम AUS तीसरा वनडे स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| ऑस्ट्रेलिया | 157-10 (42 ओवर) |
| पाकिस्तान | 161-6 (41.5 ओवर) |
PAK बनाम AUS तीसरा वनडे स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| मैथ्यू शॉर्ट | कॉट साहिबजादा फरहान बोल्ड शाहीन शाह अफरीदी | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जोश इंग्लिस (सी)† | कॉट साहिबजादा फरहान बोल्ड शाहीन शाह अफरीदी | 65 | 71 | 115 | 8 | 1 | 91.54 |
| मार्नस लाबुशेन | रन आउट (हैरिस रऊफ/अराफात मिन्हास) | 19 | 39 | 51 | 2 | 0 | 48.71 |
| एलेक्स केरी | बोल्ड हारिस रऊफ | 19 | 32 | 39 | 1 | 0 | 59.37 |
| कैमरून ग्रीन | कॉट बाबर आजम बोल्ड शाहीन शाह अफरीदी | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 46.66 |
| मैट रेनशॉ | कॉट सलमान आगा बोल्ड अबरार अहमद | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 30.76 |
| कूपर कोनोली | बोल्ड अबरार अहमद | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 25 |
| ओलिवर पीक | कॉट †गाजी गोरी बोल्ड शादाब खान | 7 | 13 | 23 | 1 | 0 | 53.84 |
| मैथ्यू कुह्नमैन | बाहर नहीं | 9 | 29 | 47 | 0 | 0 | 31.03 |
| एडम ज़म्पा | बोल्ड शादाब खान | 10 | 23 | 29 | 0 | 0 | 43.47 |
| नाथन एलिस | रन आउट (उप [Shamyl Hussain]/†गाजी गोरी) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
पाकिस्तान की गेंदबाज़ी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| शाहीन शाह अफरीदी | 8 | 1 | 30 | 3 | 3.75 | 32 | 1 | 0 |
| हारिस रऊफ़ | 7 | 0 | 33 | 1 | 4.71 | 28 | 1 | 0 |
| अबरार अहमद | 10 | 2 | 19 | 2 | 1.9 | 44 | 0 | 0 |
| अराफात मिन्हास | 6 | 1 | 27 | 0 | 4.5 | 24 | 0 | 0 |
| शादाब खान | 9 | 0 | 28 | 2 | 3.11 | 31 | 1 | 0 |
| सलमान आगा | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
पाकिस्तान की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| साहबजादा फरहान | बी एलिस | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 85.71 |
| माज़ सदाक़त | एलबीडब्ल्यू बोल्ड शॉर्ट | 27 | 26 | 34 | 5 | 0 | 103.84 |
| बाबर आजम | बी कुह्नमैन | 40 | 84 | 113 | 3 | 0 | 47.61 |
| गाजी गोरी † | बी कुह्नमैन | 8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 61.53 |
| सलमान आगा | सी †इंग्लिस बोल्ड कुह्नमैन | 15 | 24 | 42 | 1 | 0 | 62.5 |
| अराफात मिन्हास | सी ग्रीन बोल्ड रेनशॉ | 9 | 25 | 31 | 1 | 0 | 36 |
| अब्दुल समद | बाहर नहीं | 18 | 30 | 53 | 1 | 0 | 60 |
| शादाब खान | बाहर नहीं | 29 | 42 | 48 | 2 | 0 | 69.04 |
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| नाथन एलिस | 9 | 1 | 40 | 1 | 4.44 | 31 | 1 | 0 |
| कैमरून ग्रीन | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| मैथ्यू कुह्नमैन | 10 | 1 | 38 | 3 | 3.8 | 39 | 0 | 0 |
| मैथ्यू शॉर्ट | 7 | 0 | 23 | 1 | 3.28 | 28 | 1 | 0 |
| एडम ज़म्पा | 9.5 | 0 | 38 | 0 | 3.86 | 32 | 2 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| मार्नस लाबुशेन | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
PAK बनाम AUS तीसरा वनडे हाइलाइट्स
PAK बनाम AUS तीसरे वनडे हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
शाहीन अफरीदी | पाकिस्तान
बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरी श्रृंखला में टीम प्रयास किया गया। यह बल्लेबाजों के लिए कठिन था, लेकिन हमेशा रन मायने रखते हैं और उन्होंने प्रयास किया, यही कारण है कि हमने गेम जीता।
जब हालात होते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो हमने सीरीज जीती, वहां हालात तेज गेंदबाजों के अनुकूल थे।' लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा संघर्ष किया और पूरी श्रृंखला के दौरान गेंदबाजों ने अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी की। और अराफ़ात बहुत श्रेय के पात्र हैं, यह उनके लिए बहुत अच्छी श्रृंखला थी।









