2026 BAN बनाम AUS दूसरा वनडे हाइलाइट्स: मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व वाले बांग्लादेश ने 11 जून को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में दूसरे वनडे में जोश इंगलिस के नेतृत्व वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत (डीएलएस विधि) हासिल की।
| टूर्नामेंट | ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा 2026 |
| टीम | बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे |
| तारीख | गुरुवार, 11 जून 2026 |
| टॉस | ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, ढाका |
| परिणाम | बांग्लादेश 5 विकेट से जीता (डीएलएस विधि) |
BAN बनाम AUS दूसरा वनडे प्लेइंग 11
बांग्लादेश
सौम्या सरकार, तंज़ीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, मोसादेक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा
ऑस्ट्रेलिया
मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर/कप्तान), एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, रिले मेरेडिथ, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा
BAN बनाम AUS दूसरा वनडे स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| ऑस्ट्रेलिया | 187-4 (42 ओवर) |
| बांग्लादेश | 195-5 (35 ओवर) |
BAN बनाम AUS दूसरा वनडे स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| मैथ्यू शॉर्ट | बोल्ड तस्कीन अहमद | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| कूपर कोनोली | कॉट †लिटन दास बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| जोश इंग्लिस (सी)† | कॉट तंज़ीद हसन बोल्ड तनवीर इस्लाम | 34 | 38 | 88 | 4 | 1 | 89.47 |
| मैट रेनशॉ | कॉट †लिटन दास बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| एलेक्स केरी | कॉट नजमुल हुसैन शांतो बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 13 | 17 | 27 | 1 | 0 | 76.47 |
| कैमरून ग्रीन | सी एंड बी तनवीर इस्लाम | 25 | 50 | 71 | 1 | 2 | 50 |
| मार्नस लाबुशेन | बाहर नहीं | 55 | 85 | 123 | 3 | 0 | 64.7 |
| जेवियर बार्टलेट | बोल्ड तस्कीन अहमद | 52 | 48 | 95 | 4 | 2 | 108.33 |
| एडम ज़म्पा | बोल्ड तस्कीन अहमद | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| नाथन एलिस | बाहर नहीं | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
बांग्लादेश की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| तस्कीन अहमद | 8 | 1 | 33 | 3 | 4.12 | 35 | 0 | 1 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 7 | 2 | 27 | 3 | 3.85 | 28 | 1 | 0 |
| नाहिद राणा | 9 | 0 | 45 | 0 | 5 | 34 | 2 | 0 |
| तनवीर इस्लाम | 10 | 0 | 45 | 2 | 4.5 | 32 | 0 | 1 |
| मेहदी हसन मेराज़ | 6 | 0 | 30 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| मोसादेक हुसैन | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
बांग्लादेश की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| तंज़ीद हसन | सी एंड बी बार्टलेट | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| सौम्या सरकार | कॉट बार्टलेट बोल्ड रेनशॉ | 42 | 47 | 81 | 5 | 2 | 89.36 |
| नजमुल हुसैन शान्तो | सी†इंग्लिस बी मेरेडिथ | 42 | 53 | 90 | 5 | 0 | 79.24 |
| लिटन दास † | सी †इंगलिस बी ग्रीन | 21 | 18 | 36 | 3 | 0 | 116.66 |
| तौहीद हृदयोय | बाहर नहीं | 40 | 55 | 92 | 2 | 1 | 72.72 |
| मोसादेक हुसैन | सी कोनोली बोल्ड ज़म्पा | 15 | 14 | 17 | 3 | 0 | 107.14 |
| मेहदी हसन मिराज (सी) | बाहर नहीं | 22 | 22 | 48 | 1 | 1 | 100 |
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| जेवियर बार्टलेट | 5 | 1 | 23 | 1 | 4.6 | 21 | 1 | 0 |
| नाथन एलिस | 8 | 0 | 32 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0 |
| रिले मेरेडिथ | 6 | 0 | 50 | 1 | 8.33 | 15 | 0 | 1 |
| एडम ज़म्पा | 8 | 0 | 43 | 1 | 5.37 | 23 | 0 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 6 | 0 | 29 | 1 | 4.83 | 17 | 0 | 0 |
| कैमरून ग्रीन | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.5 | 7 | 1 | 0 |
BAN बनाम AUS दूसरा वनडे हाइलाइट्स
BAN बनाम AUS दूसरे वनडे हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
मुस्तफिजुर रहमान | बांग्लादेश
Post Views: 3







