2026 BAN बनाम AUS दूसरा T20I हाइलाइट्स: मिशेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया ने 19 जून को बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम, चट्टोग्राम में दूसरे T20I मैच में तौहीद हृदोय की अगुवाई वाले बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा 2026 |
| टीम | बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टी20I |
| तारीख | शुक्रवार, 19 जून 2026 |
| टॉस | ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम, चट्टोग्राम |
| परिणाम | ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता |
BAN बनाम AUS दूसरा T20I प्लेइंग 11
बांग्लादेश
सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, सौम्या सरकार, तौहीद हृदयोय (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), अब्दुल गफ्फार सकलैन, शमीम हुसैन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान
ऑस्ट्रेलिया
मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, निखिल चौधरी, आरोन हार्डी, जोएल डेविस, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, एडम ज़म्पा
BAN बनाम AUS दूसरा T20I स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| ऑस्ट्रेलिया | 196-5 (20 ओवर) |
| बांग्लादेश | 189-6 (20 ओवर) |
BAN बनाम AUS दूसरा T20I स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| जोश इंग्लिस † | एलबीडब्ल्यू बोल्ड नसुम अहमद | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 183.33 |
| मिशेल मार्श (सी) | कॉट सैफ हसन बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 20 | 19 | 28 | 3 | 0 | 105.26 |
| कूपर कोनोली | कॉट सैफ हसन बोल्ड नाहिद राणा | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| मैट रेनशॉ | बाहर नहीं | 89 | 52 | 82 | 4 | 5 | 171.15 |
| टिम डेविड | कॉट तंजीद हसन बोल्ड अब्दुल गफ्फार सकलैन | 45 | 26 | 42 | 2 | 4 | 173.07 |
| निखिल चौधरी | एलबीडब्ल्यू बोल्ड नसुम अहमद | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 133.33 |
| जोएल डेविस | बाहर नहीं | 13 | 8 | 19 | 0 | 1 | 162.5 |
बांग्लादेश की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| नसुम अहमद | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 8 | 0 | 0 |
| अब्दुल गफ्फार सकलैन | 4 | 0 | 53 | 1 | 13.25 | 4 | 1 | 1 |
| नाहिद राणा | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 7 | 1 | 0 |
| रिशद हुसैन | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 3 | 0 | 0 |
बांग्लादेश की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| तंज़ीद हसन | सी एंड बोल्ड रेनशॉ | 30 | 15 | 18 | 4 | 1 | 200 |
| सैफ हसन | कॉट मार्श बोल्ड डेविस | 42 | 33 | 68 | 3 | 2 | 127.27 |
| सौम्या सरकार | कॉट हार्डी बोल्ड ज़म्पा | 15 | 9 | 18 | 3 | 0 | 166.66 |
| परवेज़ हुसैन इमोन † | सी मार्श बोल्ड हार्डी | 36 | 22 | 29 | 2 | 3 | 163.63 |
| तौहीद हृदयोय (सी) | सी डेविड बोल्ड हार्डी | 35 | 22 | 35 | 3 | 2 | 159.09 |
| शमीम हुसैन | सी हार्डी बोल्ड एलिस | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 87.5 |
| अब्दुल गफ्फार सकलैन | बाहर नहीं | 13 | 11 | 17 | 2 | 0 | 118.18 |
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| एरोन हार्डी | 4 | 0 | 40 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| स्पेंसर जॉनसन | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.5 | 3 | 1 | 0 |
| नाथन एलिस | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 12 | 0 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 5 | 0 | 0 |
| एडम ज़म्पा | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 7 | 0 | 0 |
| जोएल डेविस | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| निखिल चौधरी | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
BAN बनाम AUS दूसरे T20I हाइलाइट्स
BAN बनाम AUS दूसरे T20I हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
मैट रेनशॉ | ऑस्ट्रेलिया
आज पुरस्कार पाकर खुशी हुई. हमने अच्छा स्कोर बनाया, उन्होंने कड़ी मेहनत की और अच्छी शुरुआत की। हम अंत में इसे वापस खींच सकते हैं।









