2026 BAN बनाम AUS पहला वनडे हाइलाइट्स: मेहदी हसन मिराज की अगुवाई वाली बांग्लादेश ने 09 जून को शेर-ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, ढाका में श्रृंखला के पहले मैच में 86 रन से जीत (डीएलएस विधि) हासिल की।
| टूर्नामेंट | ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा 2026 |
| टीम | बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे |
| तारीख | मंगलवार, 09 जून 2026 |
| टॉस | ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी |
| कार्यक्रम का स्थान | शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, ढाका |
| परिणाम | बांग्लादेश 86 रनों से जीता (डीएलएस पद्धति) |
BAN बनाम AUS पहला वनडे प्लेइंग 11
बांग्लादेश
तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, मोसादेक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा
ऑस्ट्रेलिया
मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (w/c), कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, लियाम स्कॉट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा
BAN बनाम AUS पहला वनडे स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| बांग्लादेश | 284-8 (50 ओवर) |
| ऑस्ट्रेलिया | 191-9 (42.2) |
BAN बनाम AUS पहला वनडे स्कोरकार्ड
बांग्लादेश की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| सैफ हसन | कॉट लाबुशेन बोल्ड एलिस | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| तंज़ीद हसन | सी बार्टलेट बोल्ड एलिस | 54 | 44 | 85 | 7 | 1 | 122.72 |
| नजमुल हुसैन शान्तो | कॉट कोनोली बोल्ड रेनशॉ | 67 | 86 | 116 | 9 | 1 | 77.9 |
| लिटन दास † | सी एंड बोल्ड रेनशॉ | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 77.77 |
| तौहीद हृदयोय | सी एलिस बोल्ड बार्टलेट | 31 | 51 | 82 | 1 | 0 | 60.78 |
| मोसादेक हुसैन | बाहर नहीं | 86 | 70 | 119 | 7 | 3 | 122.85 |
| मेहदी हसन मिराज (सी) | एलबीडब्लू बोल्ड स्कॉट | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| तनवीर इस्लाम | सी स्कॉट बोल्ड एलिस | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 71.42 |
| तस्कीन अहमद | सी एलिस बोल्ड स्कॉट | 20 | 16 | 32 | 2 | 1 | 125 |
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| जेवियर बार्टलेट | 10 | 0 | 62 | 1 | 6.2 | 30 | 3 | 0 |
| नाथन एलिस | 10 | 1 | 38 | 3 | 3.8 | 41 | 1 | 0 |
| लियाम स्कॉट | 8 | 0 | 57 | 2 | 7.12 | 20 | 1 | 0 |
| कैमरून ग्रीन | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 12 | 1 | 0 |
| मैथ्यू शॉर्ट | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | 8 | 0 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 8 | 0 | 35 | 2 | 4.37 | 24 | 0 | 0 |
| एडम ज़म्पा | 7 | 0 | 47 | 0 | 6.71 | 17 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| मैथ्यू शॉर्ट | बोल्ड तस्कीन अहमद | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कूपर कोनोली | बोल्ड मोसादेक हुसैन | 35 | 50 | 93 | 5 | 1 | 70 |
| मार्नस लाबुशेन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16.66 |
| जोश इंग्लिस (सी)† | कॉट †लिटन दास बोल्ड नाहिद राणा | 19 | 25 | 44 | 3 | 0 | 76 |
| एलेक्स केरी | कॉट †लिटन दास बोल्ड नाहिद राणा | 47 | 62 | 68 | 5 | 0 | 75.8 |
| कैमरून ग्रीन | बाहर नहीं | 52 | 66 | 101 | 4 | 1 | 78.78 |
| मैट रेनशॉ | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मोसाद्देक हुसैन | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| लियाम स्कॉट | कॉट तौहीद हृदोय बोल्ड नाहिद राणा | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| जेवियर बार्टलेट | कॉट तंज़ीद हसन बोल्ड नाहिद राणा | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16.66 |
| नाथन एलिस | कॉट मोसाद्देक हुसैन बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 8 | 15 | 21 | 0 | 0 | 53.33 |
| एडम ज़म्पा | बाहर नहीं | 6 | 15 | 28 | 1 | 0 | 40 |
बांग्लादेश की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| तस्कीन अहमद | 5 | 0 | 28 | 1 | 5.6 | 17 | 2 | 0 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 5.2 | 0 | 24 | 2 | 4.5 | 21 | 2 | 0 |
| नाहिद राणा | 10 | 0 | 41 | 4 | 4.1 | 44 | 5 | 0 |
| मेहदी हसन मेराज़ | 6 | 1 | 23 | 0 | 3.83 | 23 | 0 | 0 |
| मोसादेक हुसैन | 10 | 1 | 37 | 2 | 3.7 | 34 | 3 | 0 |
| तनवीर इस्लाम | 6 | 1 | 33 | 0 | 5.5 | 21 | 1 | 0 |
BAN बनाम AUS पहला वनडे हाइलाइट्स
BAN बनाम AUS पहले वनडे हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
मोसादेक हुसैन | बांग्लादेश
Post Views: 32









