2026 ZIM बनाम BAN दूसरा वनडे हाइलाइट्स: रिचर्ड नगारवा के नेतृत्व वाले जिम्बाब्वे ने 09 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में दूसरे वनडे मैच में मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व वाले बांग्लादेश के खिलाफ 13 रन से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | बांग्लादेश का जिम्बाब्वे दौरा 2026 |
| टीम | जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश, दूसरा वनडे |
| तारीख | गुरुवार, 09 जुलाई 2026 |
| टॉस | बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी |
| कार्यक्रम का स्थान | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |
| परिणाम | जिम्बाब्वे 13 रन से जीता |
2026 ZIM बनाम BAN दूसरा वनडे प्लेइंग 11
ज़िम्बाब्वे
बेन कुरेन, ब्रायन बेनेट, इनोसेंट कैया, क्रेग एर्विन, सिकंदर रज़ा, वेस्ली मधेवेरे, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा (सी), ब्लेसिंग मुज़ारबानी
बांग्लादेश
तंजीद हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, नुरुल हसन (विकेटकीपर), मोसादेक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, शोरफुल इस्लाम
2026 ZIM बनाम BAN दूसरा वनडे स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| ज़िम्बाब्वे | 247-6 (50 ओवर) |
| बांग्लादेश | 234-10 (48.1 ओवर) |
2026 ZIM बनाम BAN दूसरा वनडे स्कोरकार्ड
जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| ब्रायन बेनेट | बोल्ड तस्कीन अहमद | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| बेन कुरेन | बाहर नहीं | 111 | 135 | 236 | 9 | 0 | 82.22 |
| मासूम कैया | कॉट मेहदी हसन मिराज़ बोल्ड तस्कीन अहमद | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 57.14 |
| क्रेग एर्विन | बोल्ड नाहिद राणा | 9 | 20 | 29 | 1 | 0 | 45 |
| वेसली मधेवेरे | कॉट सौम्या सरकार बोल्ड मेहदी हसन मिराज | 15 | 30 | 40 | 2 | 0 | 50 |
| सिकंदर रज़ा | कॉट तौहीद हृदोय बोल्ड मेहदी हसन मिराज़ | 33 | 53 | 63 | 4 | 0 | 62.26 |
| क्लाइव मदांदे † | कॉट †नुरुल हसन बोल्ड रिशाद हुसैन | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 30.76 |
| ब्रैड इवांस | बाहर नहीं | 58 | 38 | 66 | 2 | 5 | 152.63 |
बांग्लादेश की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| तस्कीन अहमद | 10 | 2 | 57 | 2 | 5.7 | 39 | 1 | 0 |
| शोरगुल वाला इस्लाम | 10 | 0 | 50 | 0 | 5 | 34 | 3 | 0 |
| नाहिद राणा | 10 | 1 | 48 | 1 | 4.8 | 39 | 1 | 1 |
| मेहदी हसन मेराज़ | 10 | 1 | 32 | 2 | 3.2 | 34 | 0 | 0 |
| रिशद हुसैन | 8 | 0 | 40 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| मोसादेक हुसैन | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 0 |
बांग्लादेश की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| तंज़ीद हसन | बी बेनेट | 57 | 70 | 130 | 5 | 1 | 81.42 |
| सौम्या सरकार | कॉट एर्विन बोल्ड मुज़ारबानी | 5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 50 |
| नजमुल हुसैन शान्तो | सी†माडांडे बोल्ड इवांस | 9 | 16 | 24 | 1 | 0 | 56.25 |
| तौहीद हृदयोय | सी इवांस बोल्ड मैधेवेरे | 60 | 90 | 132 | 5 | 0 | 66.66 |
| नुरुल हसन † | सी सब (आरपी बर्ल) बोल्ड नगारवा | 38 | 41 | 71 | 5 | 0 | 92.68 |
| मोसादेक हुसैन | सी मुज़ारबानी बोल्ड नगारवा | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 77.77 |
| मेहदी हसन मिराज (सी) | सी इवांस बोल्ड नगारवा | 27 | 33 | 54 | 3 | 0 | 81.81 |
| रिशद हुसैन | कॉट सिकंदर रज़ा बोल्ड मुज़ारबानी | 8 | 15 | 16 | 1 | 0 | 53.33 |
| तस्कीन अहमद | एलबीडब्ल्यू बोल्ड सिकंदर रज़ा | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| शोरगुल वाला इस्लाम | बी इवांस | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 150 |
| नाहिद राणा | बाहर नहीं | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
जिम्बाब्वे की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| रिचर्ड नगारवा | 9.1 | 0 | 55 | 3 | 6 | 31 | 4 | 0 |
| मुज़ारबानी को आशीर्वाद | 10 | 2 | 33 | 2 | 3.3 | 45 | 3 | 0 |
| ब्रैड इवांस | 9 | 0 | 48 | 2 | 5.33 | 26 | 2 | 0 |
| न्यूमैन न्यामुरी | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 |
| सिकंदर रज़ा | 9 | 0 | 51 | 1 | 5.66 | 24 | 2 | 0 |
| ब्रायन बेनेट | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 8 | 0 | 0 |
| वेसली मधेवेरे | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2026 ZIM बनाम BAN दूसरा वनडे हाइलाइट्स
2026 ZIM बनाम BAN दूसरे वनडे हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
बेन कुरेन | ज़िम्बाब्वे
सर्दियों में परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न होती थीं, और जाहिर तौर पर आज सुबह हमने देखा कि कुछ और हो रहा था और शायद दोपहर में। इसलिए, कुल मिलाकर हमने जो किया, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास था।
मैंने कुछ समय से वनडे नहीं खेला है, इसलिए पिछली श्रृंखला से आत्मविश्वास लिया है, भले ही काफी समय पहले, और बस, हाँ, मेरा मतलब है, घिसी-पिटी बात, लेकिन अपनी प्रक्रियाओं पर कायम हूं और मैं कैसे स्कोरिंग करता हूं।
मेरे पास प्रयास करने और बल्लेबाजी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इवांस के साथ यह पहली बार बल्लेबाजी थी। लेकिन हां, उसने खूबसूरती से खेला, मुझे लगता है कि उसने जाहिर तौर पर मुझ पर से दबाव हटा दिया क्योंकि मैं स्ट्राइक नहीं कर रहा था, आप जानते हैं कि वह आखिरी छोर पर उतना ही साफ-सुथरा था।





