2026 BAN बनाम AUS पहला T20I हाइलाइट्स: मिशेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया ने 17 जून को बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम, चट्टोग्राम में पहले T20I मैच में तौहीद हृदोय की अगुवाई वाले बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की।
| टूर्नामेंट | ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा 2026 |
| टीम | बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टी20I |
| तारीख | बुधवार, 17 जून 2026 |
| टॉस | बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया |
| कार्यक्रम का स्थान | बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम, चट्टोग्राम |
| परिणाम | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता |
BAN बनाम AUS पहला T20I प्लेइंग 11
बांग्लादेश
तंज़ीद हसन तमीम, सौम्या सरकार, सैफ हसन, परवेज़ हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशद हुसैन, शोरफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन, मुस्तफिजुर रहमान
ऑस्ट्रेलिया
मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, एडम ज़म्पा
BAN बनाम AUS पहला T20I स्कोरबोर्ड
| टीम | अंक |
| बांग्लादेश | 131-10 (19 ओवर) |
| ऑस्ट्रेलिया | 133-6 (18.2 ओवर) |
BAN बनाम AUS पहला T20I स्कोरकार्ड
बांग्लादेश की बल्लेबाजी
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| सैफ हसन | कॉट मार्श बोल्ड रेनशॉ | 20 | 14 | 24 | 3 | 0 | 142.85 |
| तंज़ीद हसन | सी बार्टलेट बोल्ड जॉनसन | 10 | 9 | 14 | 1 | 0 | 111.11 |
| सौम्या सरकार | कॉट चौधरी बोल्ड ज़म्पा | 17 | 18 | 25 | 1 | 0 | 94.44 |
| तौहीद हृदयोय (सी) | बी ज़म्पा | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 160 |
| परवेज़ हुसैन इमोन † | सी कोनोली बोल्ड डेविस | 10 | 12 | 19 | 1 | 0 | 83.33 |
| अब्दुल गफ्फार सकलैन | सी चौधरी बोल्ड डेविस | 10 | 10 | 21 | 0 | 1 | 100 |
| शमीम हुसैन | सी†इंग्लिस बोल्ड रेनशॉ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| महेदी हसन | बाहर नहीं | 29 | 22 | 30 | 4 | 0 | 131.81 |
| रिशद हुसैन | कॉट बार्टलेट बोल्ड चौधरी | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| शोरगुल वाला इस्लाम | कॉट डेविड बोल्ड ज़म्पा | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 100 |
| मुस्तफिजुर रहमान | एलबीडब्ल्यू बोल्ड डेविस | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 140 |
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| स्पेंसर जॉनसन | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| जेवियर बार्टलेट | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 3 | 0 | 0 |
| नाथन एलिस | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 5 | 0 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.66 | 6 | 0 | 0 |
| एडम ज़म्पा | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 9 | 2 | 0 |
| जोएल डेविस | 3 | 0 | 17 | 3 | 5.66 | 11 | 1 | 0 |
| निखिल चौधरी | 2 | 0 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
| बल्लेबाजी | आर | बी | एम | 4s | 6s | एसआर | |
| मिशेल मार्श (सी) | कॉट शोरफुल इस्लाम बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 13 | 14 | 22 | 2 | 0 | 92.85 |
| जोश इंग्लिस † | b शोरफुल इस्लाम | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| कूपर कोनोली | कॉट शोरफुल इस्लाम बोल्ड अब्दुल गफ्फार सकलैन | 47 | 27 | 33 | 4 | 3 | 174.07 |
| टिम डेविड | कॉट तंज़ीद हसन बोल्ड महेदी हसन | 20 | 16 | 31 | 0 | 2 | 125 |
| मैट रेनशॉ | कॉट सैफ हसन बोल्ड अब्दुल गफ्फार सकलैन | 18 | 28 | 44 | 0 | 0 | 64.28 |
| निखिल चौधरी | कॉट †परवेज़ हुसैन इमोन बोल्ड रिशाद हुसैन | 18 | 13 | 25 | 2 | 0 | 138.46 |
| जोएल डेविस | बाहर नहीं | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 116.66 |
| जेवियर बार्टलेट | बाहर नहीं | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 |
बांग्लादेश की गेंदबाजी
| बॉलिंग | हे | एम | आर | डब्ल्यू | अर्थव्यवस्था | 0 | डब्ल्यूडी | नायब |
| शोरगुल वाला इस्लाम | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 7 | 0 | 0 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | 8 | 0 | 0 |
| महेदी हसन | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 11 | 0 | 0 |
| रिशद हुसैन | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 7 | 0 | 0 |
| अब्दुल गफ्फार सकलैन | 3.2 | 0 | 32 | 2 | 9.6 | 8 | 0 | 0 |
| सैफ हसन | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
BAN बनाम AUS पहले T20I हाइलाइट्स
BAN बनाम AUS पहले T20I हाइलाइट्स देखने के लिए >> पर क्लिक करें यहाँ
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया
यह अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि मैं लंबे समय से यहां हूं। यह स्पष्ट रूप से एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, खासकर इस तरह के खेल में। एकदिवसीय मैचों में हमें कठिन समय का सामना करना पड़ा है, और कुछ युवाओं – जोएल डेविस और निखिल चौधरी – का टीम में आना और टीम में पूरी तरह से घर जैसा दिखना बहुत अच्छा लगता है।
पावरप्ले के दौरान हमें जो जानकारी मिली वह यह थी कि तेज गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी। लाइन से टकराना और क्षेत्ररक्षकों को छकाना मुश्किल था।
मैंने वह जानकारी ली और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने का प्रयास किया। विकेट थोड़ा नीरस और निचला था. बहुत ज्यादा स्पिन नहीं थी, लेकिन गेंद को बाड़ के ऊपर से मारना मुश्किल लग रहा था। हाँ, बहुत बुरा नहीं है.







